

| GOLD | |
| Gold / Altgold / Bruchgold | |
| 8 karat pro Gramm (.333 gold) | 12,03 |
| 9 Karat pro Gramm (.375 Gold) | 13,55 |
| 10 Karat pro Gramm (.417 Gold) | 15,06 |
| 14 Karat pro Gramm (.585 Gold) | 21,06 |
| 18 Karat pro Gramm (.750) | 27,09 |
| 20 Karat pro Gramm (.833) | 30,09 |
| 22 Karat pro Gramm (.917) | 33,12 |
| 23.7 Karat pro Gramm (.983) | 35,65 |
| 24 Karat pro Gramm (.999) | 39,52 |
| Goldbarren / Feingold (999,9) | |
| 1 gramm | 40,85 |
| 2 gramm | 81,7 |
| 5 gramm | 204,25 |
| 10 gramm | 408,5 |
| 20 gramm | 799,8 |
| 31,1 gramm (1 unze) | 1243,69 |
| 50 gramm | 1999,5 |
| 100 gramm | 3999 |
| 250 gramm | 9997,5 |
| 500 gramm | 19995 |
| 1000 gramm | 39990 |
| Anlagemünzen / Goldmünzen | |
| 1/25e unze Anlagemünze | 51,89 |
| 1/20e unze Anlagemünze | 60,18 |
| 1/10e unze Anlagemünze | 120,36 |
| 1/4e unze Anlagemünze | 310,92 |
| 1/2e unze Anlagemünze | 621,84 |
| 1 unze Anlagemünze | 1257,06 |
| SILBER | |
| Silberschmück / Silbermünzen / Besteck | |
| 800er Silber pro Gramm | 0,41 |
| 835er Silber pro Gramm | 0,43 |
| 925er Silber pro Gramm | 0,47 |
| 999er Bruchsilber pro Gramm | 0,58 |
| Silberbarren / Feinsilber (999) | |
| 1 Gramm | 0,8 |
| 10 Gramm | 8,03 |
| 31,1 Gramm (1 unze) | 24,96 |
| 50 Gramm | 40,13 |
| 100 Gramm | 80,26 |
| 250 Gramm | 200,64 |
| 500 Gramm | 401,28 |
| 1000 Gramm | 802,56 |